首页 > 产品中心 > 过滤器及其它辅机 > 粉尘精滤器
返回产品列表

粉尘精滤器

工况条件与技术指标
进气压力:0.6-1.0MPa
进气温度:≤50℃
初始压降:≤0.007MPa
出口气体含尘粒径:≤1um
注:上述参数压力技术标准0.7Mpa

产品说明书下载 给我们留言

注册登记

粉尘精滤器特点

该系列产品具有体积小、结构紧凑、过滤效率高、使用维修方便等特点,专为化工、轻纺石油、冶金、纺织、电子、电讯等行业的气动控制、气动仪表、气动元件及工业用气提供洁净的压缩空气气源。

型号
项目
空气处理量
(Nm3/min)
空气
接管口径
外形尺寸 设备净重
(kg)
A(mm) B(mm) C(mm)
SAGL-1FC 1.2 G1" 337 125 361 1.9
SAGL-2FC 2.5 G1" 337 125 361 1.9
SAGL-3FC 3.6 G1" 337 125 361 1.9
SAGL-4.5FC 5.0 G1-1/2" 444 152 475 3.4
SAGL-6FC 6.8 G1-1/2" 444 152 475 3.4
SAGL-8FC 8.5 G2" 595 160 632 5.3
SAGL-10FC 10.9 G2" 595 160 632 5.3
SAGL-12FC 12.8 G2" 595 160 632 5.3
SAGL-15FC 16 DN65 Φ159 399 950 49
SAGL-20FC 22 DN65 Φ159 399 1100 53
SAGL-25FC 26.8 DN80 Φ159 399 1250 59
SAGL-30FC 32 DN80 Φ219 459 985 67
SAGL-40FC 43.5 DN100 Φ219 459 1130 75
SAGL-50FC 53 DN100 Φ273 513 1190 109
SAGL-60FC 67 DN125 Φ273 513 1190 114
SAGL-80FC 90 DN125 Φ325 565 1220 132
SAGL-100FC 110 DN150 Φ377 637 1290 177
SAGL-120FC 130 DN150 Φ377 637 1445 187
SAGL-150FC 160 DN200 Φ462 762 1630 215
SAGL-200FC 210 DN200 Φ462 762 1630 216
SAGL-250FC 250 DN250 Φ512 812 1760 271
SAGL-300FC 310 DN250 Φ562 862 1810 310


在线咨询





投诉建议
QQ1:773837443
QQ2:2374586841